Lieferprogramm Mauer- & Pfeilerabdeckungen

| Artikel | Ca.-Maße (außen) in cm, L x H x T |
Verfügbare Farben | ||||
| Breite | Höhe (Stärke) |
Länge | max. Mauer-/ Pfeiler- breite | |||
| Oberfläche je nach Artikel | ||||||
| Mauerabdeckungen Satteldach | ||||||
![]() Sondermaße auf Anfrage, Breite im 5 cm Raster |
||||||
| 16,0 | 3,5-5,5-3,5 | 49,0 | 7,0 | 7,5 | ||
| 20,0 | 3,5-5,5-3,5 | 49,0 | 11,0 | 10,0 | ||
| 25,0 | 3,5-5,5-3,5 | 49,0 | 16,0 | 11,5 | ||
| 30,0 | 3,5-5,5-3,5 | 49,0 | 21,0 | 13,0 | ||
| 35,0 | 3,5-5,5-3,5 | 49,0 | 26,0 | 15,5 | ||
| 40,0 | 3,5-5,5-3,5 | 49,0 | 31,0 | 18,0 | ||
| 45,0 | 3,5-5,5-3,5 | 49,0 | 36,0 | 20,0 | ||
| 50,0 | 5,0-7,5-5,0 | 49,0 | 41,0 | 32,0 | ||
| 60,0 | 5,5-8,0-5,5 | 49,0 | 51,0 | 46,6 | ||
| Endabdeckungen Satteldach | ||||||
![]() |
||||||
| 20,0 | 3,5-5,5-3,5 | 20,00 | 11,0 | 3,5 | ||
| 25,0 | 3,5-5,5-3,5 | 25,0 | 16,0 | 5,5 | ||
| 30,0 | 3,5-5,5-3,5 | 30,0 | 21,0 | 8,0 | ||
| 35,0 | 3,5-5,5-3,5 | 35,0 | 26,0 | 11,0 | ||
| 40,0 | 3,5-5,5-3,5 | 40,0 | 31,0 | 14,5 | ||
| 45,0 | 3,5-5,5-3,5 | 45,0 | 36,0 | 18,5 | ||
| Pfeilerabdeckungen Spitzdach | ||||||
![]() |
||||||
| 35,0 | 3,5-5,5-3,5 | 35,0 | 26,0 | 11,5 | ||
| 40,0 | 4,0-6,0-4,0 | 40,0 | 31,0 | 16,0 | ||
| 45,0 | 4,5-7,0-4,5 | 45,0 | 36,0 | 23,0 | ||
| 50,0 | 5,0-10,0-5,0 | 50,0 | 41,0 | 31,0 | ||
| 60,0 | 5,5-13,0-5,5 | 60,0 | 51,0 | 65,0 | ||
| 70,0 | 6,5-15,2-6,5 | 70,0 | 61,0 | 101,0 | ||
| Mauerabdeckungen Pultdach | ||||||
![]() |
||||||
| 25,0 | 5,0-3,5 | 49,0 | 16,0 | 12,0 | ||
| 30,0 | 5,0-3,5 | 49,0 | 21,0 | 14,0 | ||
| 35,0 | 5,0-3,5 | 49,0 | 26,0 | 16,0 | ||
| 40,0 | 5,0-3,5 | 49,0 | 31,0 | 18,5 | ||
| 50,0 | 5,7-3,7 | 49,0 | 41,0 | 26,5 | ||
| 60,0 | 6,0-4,0 | 49,0 | 51,0 | 35,0 | ||
| Mauerabdeckungen flach | ||||||
![]() |
||||||
| 25,0 | 4,0 | 49,0 | 16,0 | 11,3 | ||
| 30,0 | 4,0 | 49,0 | 21,0 | 13,5 | ||
| 35,0 | 4,0 | 49,0 | 26,0 | 15,8 | ||
| 40,0 | 4,0 | 49,0 | 31,0 | 18,4 | ||
| Mauerabdeckungen flach-strukturiert | ||||||
![]() |
||||||
| 30,0 | 5,0 | 49,0 | 21,0 | 15,0 | ||
| 35,0 | 5,0 | 49,0 | 26,0 | 17,5 | ||
| 40,0 | 5,0 | 49,0 | 31,0 | 20,0 | ||
| Endabdeckungen flach-strukturiert | ||||||
![]() |
||||||
| 30,0 | 5,0 | 24,5 | 21,0 | 7,6 | ||
| 35,0 | 5,0 | 24,5 | 26,0 | 8,9 | ||
| 40,0 | 5,0 | 24,5 | 31,0 | 10,1 | ||
| Pfeilerabdeckungen flach-strukturiert | ||||||
![]() |
||||||
| 30,0 | 5,0 | 50,0 | 21,0 | 15,3 | ||
| 35,0 | 5,0 | 50,0 | 26,0 | 17,9 | ||
| 40,0 | 5,0 | 50,0 | 31,0 | 20,4 | ||
| Mauerabdeckungen Landhaus | ||||||
![]() |
||||||
| 28,0 | 4,0-6,0-4,0 | 49,0 | 19,0 | 16,0 | ||
| 33,0 | 5,0-8,0-5,0 | 49,0 | 24,0 | 23,5 | ||
| 38,0 | 5,0-8,5-5,0 | 49,0 | 29,0 | 31,7 | ||
| End-/Pfeilerabdeckungen Landhaus | ||||||
![]() |
||||||
| 33,0 | 5,0-8,0-5,0 | 24,0 | 24,0 | 11,0 | ||
| 33,0 | 5,0-8,0-5,0 | 50,0 | 24,0 | 22,0 | ||
| Pfeilerabdeckungen Landhaus Spitzdach | ||||||
![]() |
||||||
| 40,0 | 4,0-8,0-4,0 | 40,0 | 31,0 | 17,0 | ||
| 50,0 | 5,0-11,0-5,0 | 50,0 | 41,0 | 33,0 | ||
| Kapitell Landhaus | ||||||
![]() |
||||||
| 39,0 | 6,5 | 39,0 | 11,0 | |||
| 48,5 | 8,0 | 48,5 | 19,0 | |||











