Servicenavigation

 
 

Lieferprogramm Mauer- & Pfeilerabdeckungen

Mauer und Pfeilerabdeckungen Abbildung
Artikel Ca.-Maße (außen)
in cm, L x H x T
GewichtKiloStueck Verfügbare Farben
Breite Höhe
(Stärke)
Länge max. Mauer-/ Pfeiler- breite
Oberfläche je nach Artikel
Mauerabdeckungen Satteldach
Mauerabdeckungen Satteldach

Sondermaße auf Anfrage, Breite im 5 cm Raster

16,0 3,5-5,5-3,5 49,0 7,0 7,5 naturgrauguss
20,0 3,5-5,5-3,5 49,0 11,0 10,0 naturgrauanthrazitklinkerrotsandsteinbeige
25,0 3,5-5,5-3,5 49,0 16,0 11,5 naturgrauanthrazitklinkerrotbraunsandsteinbeige
30,0 3,5-5,5-3,5 49,0 21,0 13,0 naturgrauanthrazitklinkerrotbraunsandsteinbeige
35,0 3,5-5,5-3,5 49,0 26,0 15,5 naturgrauanthrazitklinkerrotbraunsandsteinbeige
40,0 3,5-5,5-3,5 49,0 31,0 18,0 naturgrauanthrazitklinkerrotbraunsandsteinbeige
45,0 3,5-5,5-3,5 49,0 36,0 20,0 naturgrauanthrazitklinkerrotsandsteinbeige
50,0 5,0-7,5-5,0 49,0 41,0 32,0 naturgrauanthrazit
60,0 5,5-8,0-5,5 49,0 51,0 46,6 naturgrau
Endabdeckungen Satteldach
Endabdeckungen Satteldach
20,0 3,5-5,5-3,5 20,00 11,0 3,5 naturgrauanthrazitklinkerrot
25,0 3,5-5,5-3,5 25,0 16,0 5,5 naturgrauanthrazitklinkerrot
30,0 3,5-5,5-3,5 30,0 21,0 8,0 naturgrauanthrazitklinkerrot
35,0 3,5-5,5-3,5 35,0 26,0 11,0 naturgrauanthrazitklinkerrot
40,0 3,5-5,5-3,5 40,0 31,0 14,5 naturgrauanthrazitklinkerrot
45,0 3,5-5,5-3,5 45,0 36,0 18,5 naturgrauanthrazitklinkerrot
           
Pfeilerabdeckungen Spitzdach
Pfeilerabdeckungen Spitzdach
35,0 3,5-5,5-3,5 35,0 26,0 11,5 naturgrau
40,0 4,0-6,0-4,0 40,0 31,0 16,0 naturgrauanthrazitklinkerrot
45,0 4,5-7,0-4,5 45,0 36,0 23,0 naturgrauanthrazitklinkerrot
50,0 5,0-10,0-5,0 50,0 41,0 31,0 naturgrauanthrazit
60,0 5,5-13,0-5,5 60,0 51,0 65,0 naturgrauguss
70,0 6,5-15,2-6,5 70,0 61,0 101,0 naturgrauguss
           
Mauerabdeckungen Pultdach
Mauerabdeckungen Pultdach
25,0 5,0-3,5 49,0 16,0 12,0 naturgrauanthrazit
30,0 5,0-3,5 49,0 21,0 14,0 naturgrauanthrazit
35,0 5,0-3,5 49,0 26,0 16,0 naturgrauanthrazit
40,0 5,0-3,5 49,0 31,0 18,5 naturgrauanthrazit
50,0 5,7-3,7 49,0 41,0 26,5 naturgrau
60,0 6,0-4,0 49,0 51,0 35,0 naturgrauguss
           
Mauerabdeckungen flach
Mauerabdeckungen flach
25,0 4,0 49,0 16,0 11,3 naturgrauklinkerrotcavaillonanthrazit
30,0 4,0 49,0 21,0 13,5 naturgraucavaillonanthrazit
35,0 4,0 49,0 26,0 15,8 naturgraucavaillonanthrazit
40,0 4,0 49,0 31,0 18,4 naturgraucavaillonanthrazit
           
Mauerabdeckungen flach-strukturiert
Mauerabdeckungen flach-strukturiert
30,0 5,0 49,0 21,0 15,0 anthrazitbraun
35,0 5,0 49,0 26,0 17,5 anthrazitbraun
40,0 5,0 49,0 31,0 20,0 anthrazitbraun
           
Endabdeckungen flach-strukturiert
Endabdeckungen flach-strukturiert
30,0 5,0 24,5 21,0 7,6 anthrazitbraun
35,0 5,0 24,5 26,0 8,9 anthrazitbraun
40,0 5,0 24,5 31,0 10,1 anthrazitbraun
         
Pfeilerabdeckungen flach-strukturiert
Pfeilerabdeckungen flach-strukturiert
30,0 5,0 50,0 21,0 15,3 anthrazitbraun
35,0 5,0 50,0 26,0 17,9 anthrazitbraun
40,0 5,0 50,0 31,0 20,4 anthrazitbraun
           
Mauerabdeckungen Landhaus
Mauerabdeckungen Landhaus
28,0 4,0-6,0-4,0 49,0 19,0 16,0 wesernatursteinbeige
33,0 5,0-8,0-5,0 49,0 24,0 23,5 wesernatursteinbeige
38,0 5,0-8,5-5,0 49,0 29,0 31,7 wesernatursteinbeige
End-/Pfeilerabdeckungen Landhaus
End-/Pfeilerabdeckungen Landhaus
33,0 5,0-8,0-5,0 24,0 24,0 11,0 wesernatursteinbeige
33,0 5,0-8,0-5,0 50,0 24,0 22,0 wesernatursteinbeige
           
Pfeilerabdeckungen Landhaus Spitzdach
Pfeilerabdeckungen Landhaus Spitzdach
40,0 4,0-8,0-4,0 40,0 31,0 17,0 wesernatursteinbeige
50,0 5,0-11,0-5,0 50,0 41,0 33,0 wesernatursteinbeige
           
Kapitell Landhaus
Kapitell Landhaus
39,0 6,5 39,0   11,0 wesernatursteinbeige
48,5 8,0 48,5   19,0 wesernatursteinbeige
           


Zur letzten Seite

 
 • Katalogbestellung • Impressum • AGB Privacy policy